HA2NP Activity On The DX Cluster

HA2NP On The DX Cluster
Frequency Date And Time Spotter Comments DXCC
144174.0 2026-01-26 21:17:00 YU7ON ft8 +0 db cq jn97 HA2NP
144174.0 2026-01-25 15:48:00 IW7EDZ jn71qqjn97 jn97 HA2NP
144174.0 2026-01-22 14:19:00 IK4ZIF ft8 -3 db 1882 hz jn97 HA2NP
432174.0 2026-01-14 17:37:00 9A2MW jn75vwjn97 ft8 -13db 19 jn97 HA2NP
144174.0 2026-01-10 19:41:00 SP2FRY ft8 -10 db tnx hny jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-09 11:45:00 MM0CEZ io75xujn97eo 1784km t jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-09 10:03:00 SM5KWU jo89ipjn97 msk144 +4 jn97 HA2NP
144174.0 2026-01-07 14:12:00 IK4ZIF ft8 -4 db 2060 hz jn97 HA2NP
144176.0 2026-01-04 19:36:00 DF7RG jn97jn68gh jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-04 09:03:00 F5TMJ jn03sljn97sg jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 21:17:00 DJ7ZZ msk144 +2 db jn97 HA2NP
144378.0 2026-01-03 19:54:00 IW1CHX jn35ubjn97sg msk144 + jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 18:11:00 R2BY msk144 +11 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 18:06:00 R2BY msk144 +14 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 16:40:00 UA3RF msk144 +7 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 16:23:00 UA3RF msk144 +4 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 16:00:00 UA6HJT msk144 +5 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 14:54:00 F4IVC msk144 jn05 to jn97 tnx7 jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-03 06:48:00 SM5KWU jo89ipjn97 msk144 +13 jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 22:13:00 PA1AW msk144 +2 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 16:17:00 RA3DRC ko55jrjn97 msk144 -4 jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 12:45:00 UA6HJT msk144 +3 db jn97 HA2NP
145625.0 2026-01-02 11:30:00 RA1AEP msk144 +7 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 11:26:00 I8KPV msk144 +11 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 11:12:00 R2AQH ko85tqjn97 msk144 +0 jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 10:58:00 UA3ARC ko85sojn97sg msk144 + jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 10:23:00 RA3DRC ko55jrjn97 msk144 +8 jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 10:07:00 UA3RF msk144 +5 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 09:46:00 UA3RF msk144 +7 db jn97 HA2NP
144360.0 2026-01-02 09:20:00 UA3RF msk144 +4 db jn97 HA2NP
144174.0 2025-12-30 16:03:00 IZ6GSB ft8 -13 db 1775 hz jn97 HA2NP
144174.0 2025-12-30 14:57:00 IK4ZIF ft8 -1db 1696 hz jn97 HA2NP
144174.0 2025-12-27 16:13:00 I4EWH jn97 cq jn97 HA2NP
144174.0 2025-12-27 14:48:00 DO1AYJ jo50tvjn97sg tnx qso jn97 HA2NP
144174.0 2025-12-26 19:23:00 UR5WCE tnx qso jn97 HA2NP
432174.0 2025-12-26 17:24:00 S57LM ft8 -11 db 938 hz tn jn97 HA2NP
144175.0 2025-12-26 16:45:00 IK2OFO jn45pbjn97 jn97 HA2NP
432174.0 2025-12-22 18:09:00 DD0VF jn97jo61 b-13 tnx jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-19 11:49:00 IW1CHX jn35ubjn97 msk144 +0 jn97 HA2NP
144174.0 2025-12-17 18:58:00 SP9BCV ft8 -08db 1781hz jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-16 22:44:00 I8KPV msk144 +13 db jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-16 21:01:00 I8KPV msk144 +6 db jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-16 20:53:00 I8KPV msk144 +15 db jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-15 22:13:00 OH4LA cq msk144 +18db :o) jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-15 20:13:00 I8KPV msk144 +6 db jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-15 07:22:00 DF9GH msk144 +1 db jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-15 06:16:00 SM5KWU jo89ipjn97 msk144 +8 jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-14 21:35:00 UR5HVR kn69tajn97sg msk144 jn97 HA2NP
144360.0 2025-12-14 20:04:00 IK8BIZ msk144 +1 db jn97 HA2NP
144338.0 2025-12-14 19:42:00 EW8CN ko42kpjn97 msk144 +10 jn97 HA2NP

DXCC Information for HA2NP

Data from G7VJR